至
|
| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-13 14:16 | ¥2645.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:15 | ¥2670.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:12 | ¥2635.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:11 | ¥2620.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:09 | ¥2640.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:06 | ¥2460.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:04 | ¥2760.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:04 | ¥2719.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 14:03 | ¥2505.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 13:13 | ¥2660.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 10:09 | ¥2600.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 2023-06-13 10:05 | ¥2319.00 | 上海 | 鐵谷信息 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區 * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗證碼 * | |