至
|
| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-28 09:10 | ¥3620.00 | 江蘇淮安市 | 淮安金湖 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3680.00 | 安徽馬鞍山市 | 安徽華順鑄業 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3670.00 | 江蘇淮安市 | 淮安金湖 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3580.00 | 湖北黃岡市 | 湖北黃梅 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3680.00 | 湖北荊門市 | 湖北荊門 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3670.00 | 江蘇淮安市 | 淮安金湖 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3580.00 | 湖北黃岡市 | 湖北黃梅 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3680.00 | 湖北荊門市 | 湖北荊門 |
| 2023-02-27 09:03 | ¥3560.00 | 江蘇鹽城市 | 江蘇小爐鐵 |
| 2023-02-22 14:50 | ¥3560.00 | 江蘇淮安市 | 江蘇小爐鐵 |
| 2023-02-21 09:21 | ¥3670.00 | 江蘇淮安市 | 淮安金湖 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3680.00 | 安徽馬鞍山市 | 安徽華順鑄業 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3670.00 | 江蘇淮安市 | 淮安金湖 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3580.00 | 江蘇淮安市 | 淮安萬高 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3580.00 | 湖北黃岡市 | 湖北黃梅 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3680.00 | 湖北荊門市 | 湖北荊門 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3530.00 | 河南新鄉市 | 河南封丘小爐鐵 |
| 2023-02-16 09:33 | ¥3580.00 | 湖北黃岡市 | 湖北黃梅 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區 * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗證碼 * | |