至
|
| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 09:00 | ¥3320.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-09-04 09:00 | ¥3230.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-31 16:30 | ¥3630.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-29 10:10 | ¥3600.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-28 09:30 | ¥3600.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-23 09:20 | ¥3610.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-20 10:15 | ¥3660.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-13 10:40 | ¥3680.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-08 09:30 | ¥3680.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-07 09:21 | ¥3680.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-03 09:06 | ¥3680.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-02 09:45 | ¥3700.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-03-01 08:57 | ¥3700.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 2023-01-30 11:40 | ¥3670.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業有限公司 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區 * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗證碼 * | |