至
|
| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 09:00 | ¥3290.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-09-11 09:00 | ¥3220.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-09-04 09:00 | ¥3260.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-08-21 14:42 | ¥3200.00 | 山東 | 鐵谷信息 |
| 2023-08-18 17:35 | ¥3300.00 | 山東 | 鐵谷信息 |
| 2023-08-17 09:00 | ¥3250.00 | 山東 | 鐵谷信息 |
| 2023-08-16 09:01 | ¥3210.00 | 山東 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-27 17:24 | ¥3310.00 | 山東 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-27 17:23 | ¥3270.00 | 山東 | 鐵谷信息 |
| 2023-03-31 09:50 | ¥3520.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-03-31 09:20 | ¥3500.00 | 江蘇徐州市 | 山東勝達精密鑄造有限公司 |
| 2023-03-29 10:10 | ¥3560.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-29 10:05 | ¥3550.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-03-29 09:30 | ¥3570.00 | 江蘇徐州市 | 山東勝達精密鑄造有限公司 |
| 2023-03-28 09:50 | ¥3570.00 | 江蘇徐州市 | 山東勝達精密鑄造有限公司 |
| 2023-03-28 09:40 | ¥3560.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-28 09:40 | ¥3550.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-03-23 09:10 | ¥3600.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-03-23 09:10 | ¥3580.00 | 江蘇徐州市 | 山東勝達精密鑄造有限公司 |
| 2023-03-23 08:55 | ¥3580.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區 * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗證碼 * | |