至
|
| 報(bào)價時間 |
價格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-14 10:21 | ¥3750.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-13 09:58 | ¥3750.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-10 09:19 | ¥3750.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-08 09:43 | ¥3750.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-04 10:00 | ¥3750.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-01-30 12:54 | ¥3750.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-01-06 11:09 | ¥3690.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區(qū) * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗(yàn)證碼 * | |