至
|
| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-04 10:00 | ¥3480.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-31 09:50 | ¥3770.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-29 09:30 | ¥3770.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-28 09:40 | ¥3770.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-23 16:00 | ¥3790.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-20 09:50 | ¥3830.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-13 10:40 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-08 09:30 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-07 10:28 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-06 09:57 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-03 09:30 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-03-01 09:39 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-28 10:16 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-23 09:40 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-21 15:27 | ¥3900.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-20 10:03 | ¥3850.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-16 09:10 | ¥3850.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-14 10:21 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區(qū) * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗證碼 * | |