至
|
| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-16 09:22 | ¥3890.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-13 11:26 | ¥3890.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-10 12:00 | ¥3920.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-08 09:43 | ¥3890.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-06 09:30 | ¥3890.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-02 10:37 | ¥3890.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-01 15:50 | ¥3920.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-01-28 09:54 | ¥3890.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-01-03 09:22 | ¥3810.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區 * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗證碼 * | |