至
|
| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 09:00 | ¥3550.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-09-11 09:00 | ¥3480.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-09-04 09:00 | ¥3520.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-29 10:10 | ¥3820.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-28 09:40 | ¥3820.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-23 08:55 | ¥3840.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-20 10:00 | ¥3850.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-13 10:40 | ¥3990.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-08 09:30 | ¥3950.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-07 09:21 | ¥3950.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-06 09:23 | ¥3950.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-03 09:06 | ¥3930.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-02 09:45 | ¥3930.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-03-01 08:37 | ¥3930.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-28 10:45 | ¥3970.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3970.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-23 17:02 | ¥3970.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-22 10:14 | ¥3940.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-21 09:59 | ¥3940.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3940.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業有限公司 |
| 價格 * | / 噸 |
| 地區 * | |
| 公司 * | |
| 電話 | |
| 微信 | |
| 備注 | |
| 驗證碼 * | |