為貫徹落實省委省政府工作部署,更好發(fā)揮大企業(yè)示范帶動作用,省工業(yè)和信息化廳堅持自愿申報原則,以上年度營業(yè)收入為依據(jù),組織開展了2023山東省百強企業(yè)評選工作。現(xiàn)將企業(yè)名單予以公示,公示期為2023年10月11日至10月17日。
公示期間如有異議,請與省工業(yè)和信息化廳聯(lián)系。單位反映請加蓋公章,個人反映請?zhí)峁┱鎸嵭彰奥?lián)系方式。
聯(lián)系電話:0531-51782593
郵箱:sdjjyxj@shandong.cn
山東省工業(yè)和信息化廳
2023年10月11日
| 2023山東省綜合百強企業(yè)名單(鋼鐵企業(yè)) | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 2022年營業(yè)收入(億元) |
| 19 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 855.51 |
| 40 | 魯麗集團有限公司 | 584.98 |
| 46 | 石橫特鋼集團有限公司 | 538.87 |
| 52 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 516.2 |
| 54 | 山東九羊集團有限公司 | 509.79 |
| 55 | 西王集團有限公司 | 506.38 |
| 57 | 濟鋼集團有限公司 | 503.15 |
| 86 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 301.61 |
| 2023山東省工業(yè)百強企業(yè)名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 2022年營業(yè)收入(億元) |
| 16 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 855.51 |
| 32 | 魯麗集團有限公司 | 584.98 |
| 36 | 石橫特鋼集團有限公司 | 538.87 |
| 41 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 516.2 |
| 43 | 山東九羊集團有限公司 | 509.79 |
| 44 | 西王集團有限公司 | 506.38 |
| 46 | 濟鋼集團有限公司 | 503.15 |
| 64 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 301.61 |
| 82 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 210.21 |
